通知公告
信息工程系星级宿舍
日期:2025-04-10 18:35:37 发布人:信息工程系 浏览量:1120
| 序号 | 宿舍号 | 系部 | 辅导员 | 分数 | 申报宿舍 | |
| 1 | 8-433 | 信息工程系 | 杜金晓 | A | 三星 | |
| 2 | 8-408 | 信息工程系 | 杜金晓 | A | 三星 | |
| 3 | 2-312 | 信息工程系 | 杜金晓 | A | 三星 | |
| 4 | 8-411 | 信息工程系 | 杜金晓 | A | 三星 | |
| 5 | 2-305 | 信息工程系 | 杜金晓 | A | 三星 | |
| 6 | 2-303 | 信息工程系 | 杜金晓 | A | 三星 | |
| 7 | 8-313 | 信息工程系 | 韩如岩 | A | 三星 | |
| 8 | 8-321 | 信息工程系 | 韩如岩 | A | 三星 | |
| 9 | 8-322 | 信息工程系 | 韩如岩 | A | 三星 | |
| 10 | 8-325 | 信息工程系 | 韩如岩 | A | 三星 | |
| 11 | 8-311 | 信息工程系 | 张富城 | A | 三星 | |
| 12 | 8-429 | 信息工程系 | 张富城 | A | 三星 | |
| 13 | 8-306 | 信息工程系 | 张富城 | A | 三星 | |
| 14 | 2-320 | 信息工程系 | 张富城 | A | 三星 | |
| 15 | 8-425 | 信息工程系 | 刘俐君 | A | 三星 | |
| 16 | 2-423 | 信息工程系 | 刘俐君 | A | 三星 | |
| 17 | 8-318 | 信息工程系 | 刘俐君 | A | 三星 | |
| 18 | 2-426 | 信息工程系 | 刘俐君 | A | 三星 | |
| 19 | 7-118 | 信息工程系 | 刘俐君 | A | 三星 | |
| 20 | 7-113 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 三星 | |
| 21 | 8-217 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 三星 | |
| 22 | 8-221 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 三星 | |
| 23 | 2-417 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 三星 | |
| 24 | 7-121 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 三星 | |
| 25 | 2-413 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 三星 | |
| 26 | 8-213 | 信息工程系 | 冯凤婷 | A | 三星 | |
| 27 | 2-202 | 信息工程系 | 冯凤婷 | A | 三星 | |
| 28 | 2-315 | 信息工程系 | 韩如岩 | A | 二星 | |
| 29 | 8-420 | 信息工程系 | 韩如岩 | A | 二星 | |
| 30 | 8-424 | 信息工程系 | 韩如岩 | A | 二星 | |
| 31 | 2-228 | 信息工程系 | 辛海宇 | B | 二星 | |
| 32 | 8-225 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 二星 | |
| 33 | 8-226 | 信息工程系 | 辛海宇 | A | 二星 | |
