2024~2025学年第二学期校历
日期:2025-05-07 08:39:58 发布人:信息工程系 浏览量:96
渤海理工职业学院 | ||||||||||||
2024~2025学年第二学期校历 | ||||||||||||
月份 | 周次 | 星 期 | 备 注 | |||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
2 | 1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 一、2月23日,学生返校报到,领取教材,2月24日上课; | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月 | 初二 | ||||||
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月 | ||||||
4 | 6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 二、教学周内放假安排: 1.清明节4月4日至6日; 2.劳动节5月1日至5日,4月27日补上4月4日课程;4月28日补上5月5日课程,4月29日补上6月2日课程,4月30日补上5月9日课程; 3.端午节5月31日至6月2日。 | |||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 清明节 | 初八 | ||||||
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||||
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||
5 | 10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||
三十 | 四月 | 初二 | 初三 | 劳动节 | 初五 | 初六 | ||||||
11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 运动会 | 十三 | ||||||
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||||
13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||||
14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | ||||||
6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 三、5月9日春季运动会。 | |||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||||
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月 | 初二 | 初三 | 初四 | 四、本学期教学周数共18周,第19周期末考试,第20周进行阅卷、资料归档。 | |||||
7 | 19 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||
20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | ||||||
暑 假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 五、暑假安排:2025年7月14日至8月30日(共七周)。 | |||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 闰六月 | 初二 | ||||||
8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
十七 | 十八 | 十九 | 二廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024~2025学年第一学期校历