信息工程系短视频大赛评分
日期:2020-07-01 09:58:50  发布人:信息工程系  浏览量:1953
信息工程系短视频大赛评分
视频类型 姓名 班级 1(3分) 2(2.5分) 3(2.5分) 4(2分) 总分(10分) 姓名 合计分 企业评分
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2.5 2 2 9.5 刘家骅 112.3
纪英雪 计网1902 3 2.5 2 2 9.5 宗煜坤 112
李佳奇  电子商务1902班 3 2.5 2 2 9.5 纪英雪 111
王甜甜  计网1803 3 2 2 2 9 张秋捷 109.5
武佳怡 计算机网络
技术1903
3 2 2 1.5 8.5 王甜甜 108.5
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 1.5 8.5 王金双 108
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
3 2 2 1.5 8.5 吴俣 107
杨童语 电子商务1901 3 2.5 2 1.5 9 杨林雪、赵妍 106
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
3 2 2 1.5 8.5 刘畅 104.3
计算机1802 李雅轩 3 2 2 1.5 8.5 季英雪 103.5
建党节 宗煜坤 商务管理1801  3 2.5 2 2 9.5 李佳奇 102
季英雪 计网1902班 3 2 2 2 9 卢鑫淼 102
孙佳欣 五年制  17  3 2 2 1.5 8.5 宋琳琳 102
卢鑫淼 电子商务1803班 3 2 2 1.5 8.5 卢鑫淼2 101.5
卢鑫淼2 电子商务1803 3 2 2 1.5 8.5 杨童语 101.5
校园暴力 白海波 大数据1902 3 2.5 2 2 9.5 谷仕博 101
谷仕博 计网1905  3 2 2 1.5 8.5 孙佳欣 101
422宿舍 物流管理1901 3 2.5 2 1.5 9 陈瑞敏 100.5
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 3 2.5 2 2 9.5 武佳怡 100
吴俣 影视1901 3 2 2 2 9 高一博、杨柯鑫 99.5
陈瑞敏 3 2 2 1.5 8.5 郑浩 99.5
张秋捷 计网1904  3 2 2 1.5 8.5 422宿舍 98
訾雯静 电商 1904 3 2 2 1.5 8.5 訾雯静 97.5
宋琳琳 大数据1901 3 2.5 2 1.5 9 白海波 96.5
刘畅 大数据1902 3 2 2 1.5 8.5 计算机1802 88.1
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 2 2 2.5 2 8.5 李雅轩 8
纪英雪 计网1902 2 2.5 2 1.5 8
李佳奇  电子商务1902班 2 2 2.5 1.5 8
王甜甜  计网1803 2 2 2 1.5 7.5
武佳怡 计算机网络
技术1903
2 2 2 1.5 7.5
杨林雪、赵妍 17电商2班 2 1.5 2 2 7.5
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
2 2 1.5 2 7.5
杨童语 电子商务1901 2 1.5 2 1.5 7
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
2 2.5 2.5 1.5 8.5
计算机1802 李雅轩 1.5 2 2 2 7.5
建党节 宗煜坤 商务管理1801  2 2 2 1.5 7.5
季英雪 计网1902班 2 2 2 1.5 7.5
孙佳欣 五年制  17  2 1.5 1.5 1.5 6.5
卢鑫淼 电子商务1803班 1.5 2 2 1.5 7
卢鑫淼2 电子商务1803 2 1.5 2 2 7.5
校园暴力 白海波 大数据1902 2 2.5 2 2 8.5
谷仕博 计网1905  2 2 2 1.5 7.5
422宿舍 物流管理1901 2 2 1.5 1.5 7
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 2 2 2 1.5 7.5
吴俣 影视1901 2 1.5 1.5 1.5 6.5
陈瑞敏 2 2 2.5 1.5 8
张秋捷 计网1904  2 1.5 2 2 7.5
訾雯静 电商 1904 2 2 1.5 2 7.5
宋琳琳 大数据1901 2 1.5 2 1.5 7
刘畅 大数据1902 2 2 1.5 1.5 7
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2.5 2.5 2 10
纪英雪 计网1902 3 2 2.5 2 9.5
李佳奇  电子商务1902班
王甜甜  计网1803 3 2.5 2.5 2 10
武佳怡 计算机网络
技术1903
1 1 1 1 4
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 2 9
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
2 2.5 2 2 8.5
杨童语 电子商务1901 1 1 2 3 7
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
3 2 2 1 8
计算机1802 李雅轩 2 2 2 1 7
建党节 宗煜坤 商务管理1801  2 2 2 2 8
季英雪 计网1902班 2 2 1 1 6
孙佳欣 五年制  17  2 2 2 1 7
卢鑫淼 电子商务1803班 2 1 1 2 6
卢鑫淼2 电子商务1803 2 2 2 2 8
校园暴力 白海波 大数据1902
谷仕博 计网1905  2 2 2 1 7
422宿舍 物流管理1901 2 2 2 1 7
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 2 1 1 1 5
吴俣 影视1901 3 2 2 2 9
陈瑞敏 2 2 2 1 7
张秋捷 计网1904  3 2.5 2.5 2 10
訾雯静 电商 1904 2 1 1 1 5
宋琳琳 大数据1901 2 1 1 2 6
刘畅 大数据1902 2 2 2 2 8
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2 2 1.5 8.5
纪英雪 计网1902 3 2 2 1.5 8.5
李佳奇  电子商务1902班 3 2.5 2 2 9.5
王甜甜  计网1803 3 2 2 2 9
武佳怡 计算机网络
技术1903
3 2 2 1.5 8.5
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 1.5 8.5
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
3 2 2 1.5 8.5
杨童语 电子商务1901 3 2.5 2 1.5 9
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
3 2 2 1.5 8.5
计算机1802 李雅轩 3 2 2 1.5 8.5
建党节 宗煜坤 商务管理1801  3 2 2 1.5 8.5
季英雪 计网1902班 3 2 2 1.5 8.5
孙佳欣 五年制  17  3 2 2 1.5 8.5
卢鑫淼 电子商务1803班 3 2 2 1.5 8.5
卢鑫淼2 电子商务1803 3 2 2 1.5 8.5
校园暴力 白海波 大数据1902 3 2 2 1.5 8.5
谷仕博 计网1905  3 2 2 1.5 8.5
422宿舍 物流管理1901 3 2.5 2 1.5 9
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 3 2.5 2 2 9.5
吴俣 影视1901 3 2 2 2 9
陈瑞敏 3 2 2 1.5 8.5
张秋捷 计网1904  3 2 2 1.5 8.5
訾雯静 电商 1904 3 2 2 1.5 8.5
宋琳琳 大数据1901 3 2 2 1.5 8.5
刘畅 大数据1902 3 2 2 1.5 8.5
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 2 1.5 2.5 1 7
纪英雪 计网1902 3 2.5 2.5 2 10
李佳奇  电子商务1902班 2 1.5 2.5 1 7
王甜甜  计网1803 2 2.5 2.5 2 9
武佳怡 计算机网络
技术1903
2 1.5 1.5 1 6
杨林雪、赵妍 17电商2班 2 1.5 1.5 1 6
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
1 1.5 1.5 2 6
杨童语 电子商务1901 2 2.5 2.5 1 8
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
2 1.5 2.5 1 7
计算机1802 李雅轩 2 1.5 1.5 1 6
建党节 宗煜坤 商务管理1801  2 2.5 2.5 2 9
季英雪 计网1902班 2 2.5 2.5 2 9
孙佳欣 五年制  17  2 2.5 2.5 1 8
卢鑫淼 电子商务1803班 2 1.5 2.5 1 7
卢鑫淼2 电子商务1803 2 1.5 1.5 1 6
校园暴力 白海波 大数据1902 2 1.5 2.5 1 7
谷仕博 计网1905  2 1.5 1.5 1 6
422宿舍 物流管理1901 1 1.5 1.5 2 6
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 2 1.5 1.5 1 6
吴俣 影视1901 2 1.5 2.5 1 7
陈瑞敏 2 2.5 2.5 1 8
张秋捷 计网1904  3 2.5 2.5 1 9
訾雯静 电商 1904 2 1.5 1.5 1 6
宋琳琳 大数据1901 2 1.5 1.5 1 6
刘畅 大数据1902 2 2.5 2.5 1 8
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2 2 1.5 8.5
纪英雪 计网1902 3 2 2 1.5 8.5
李佳奇  电子商务1902班 3 2.5 2 2 9.5
王甜甜  计网1803 3 2 2 2 9
武佳怡 计算机网络
技术1903
3 2 2 1.5 8.5
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 1.5 8.5
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
3 2 2 1.5 8.5
杨童语 电子商务1901 3 2.5 2 1.5 9
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
3 2 2 1.5 8.5
计算机1802 李雅轩 3 2 2 1.5 8.5
建党节 宗煜坤 商务管理1801  3 2 2 1.5 8.5
季英雪 计网1902班 3 2 2 1.5 8.5
孙佳欣 五年制  17  3 2 2 1.5 8.5
卢鑫淼 电子商务1803班 3 2 2 1.5 8.5
卢鑫淼2 电子商务1803 3 2 2 1.5 8.5
校园暴力 白海波 大数据1902 3 2 2 1.5 8.5
谷仕博 计网1905  3 2 2 1.5 8.5
422宿舍 物流管理1901 3 2.5 2 1.5 9
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 3 2.5 2 2 9.5
吴俣 影视1901 3 2 2 2 9
陈瑞敏 3 2 2 1.5 8.5
张秋捷 计网1904  3 2 2 1.5 8.5
訾雯静 电商 1904 3 2 2 1.5 8.5
宋琳琳 大数据1901 3 2 2 1.5 8.5
刘畅 大数据1902 3 2 2 1.5 8.5
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2.5 2 2 9.5
纪英雪 计网1902 3 2 2.5 1 8.5
李佳奇  电子商务1902班 3 2.5 2.5 1.5 9.5
王甜甜  计网1803 3 2 2.5 2 9.5
武佳怡 计算机网络
技术1903
3 2 2.5 1.5 9
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 2 9
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
3 2 2 1.5 8.5
杨童语 电子商务1901 3 2.5 2.5 1 9
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
3 2 2 1 8
计算机1802 李雅轩 3 2.5 2 1 8.5
建党节 宗煜坤 商务管理1801  3 2.5 2 1.5 9
季英雪 计网1902班 3 2 2 1 8
孙佳欣 五年制  17  3 2.5 2.5 1.5 9.5
卢鑫淼 电子商务1803班 3 2.5 2 1.5 9
卢鑫淼2 电子商务1803 3 2.5 2 1 8.5
校园暴力 白海波 大数据1902 3 2 2 1 8
谷仕博 计网1905  3 2 2.5 1 8.5
422宿舍 物流管理1901 3 2 1 2 8
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 3 2.5 1 2 8.5
吴俣 影视1901 3 2.5 2.5 1 9
陈瑞敏 3 2 2 1.5 8.5
张秋捷 计网1904  3 2 2 2 9
訾雯静 电商 1904 3 2.5 2 2 9.5
宋琳琳 大数据1901 3 2 2 1.5 8.5
刘畅 大数据1902 3 2 2 2 9
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2.8 1 2 8.8
纪英雪 计网1902 3 2.5 2 2 9.5
李佳奇  电子商务1902班 3 2.5 2.5 1 9
王甜甜  计网1803 3 2.5 2.5 1 9
武佳怡 计算机网络
技术1903
3 2 1 2 8
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 2 8
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
3 2.5 2.5 1 9
杨童语 电子商务1901 3 2 1 2 8
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
3 2.5 1 2 8.5
计算机1802 李雅轩 3 2.6 2 1 8.6
建党节 宗煜坤 商务管理1801  3 2.5 2 2 9.5
季英雪 计网1902班 3 2.5 2.5 1 9
孙佳欣 五年制  17  3 2 1 2 8
卢鑫淼 电子商务1803班 3 2 1 2 8
卢鑫淼2 电子商务1803 3 2 1 2 8
校园暴力 白海波 大数据1902 3 2.5 2 2 9.5
谷仕博 计网1905  3 2.5 2 2 9.5
422宿舍 物流管理1901 3 2.5 2.5 1 9
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 3 2 1 2 8
吴俣 影视1901 3 2.5 1 2 8.5
陈瑞敏 3 2.5 1 2 8.5
张秋捷 计网1904  3 2.5 2 2 9.5
訾雯静 电商 1904 3 2.5 1 2 8.5
宋琳琳 大数据1901 3 2.5 2.5 1 9
刘畅 大数据1902 3 2.8 2 1 8.8
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2 2 1 8
纪英雪 计网1902 3 2 2 2 9
李佳奇  电子商务1902班 2 2 2 2 8
王甜甜  计网1803 2 2 2 1 7
武佳怡 计算机网络
技术1903
3 2 2 1 8
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 1 7
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
3 2 2 1 8
杨童语 电子商务1901 2 2 2 1 6
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
2 2 2 2 7
计算机1802 李雅轩 2 2 1 1 6
建党节 宗煜坤 商务管理1801  3 2 2 2 9
季英雪 计网1902班 3 2 2 2 9
孙佳欣 五年制  17  2 2 2 2 8
卢鑫淼 电子商务1803班 2 2 2 2 8
卢鑫淼2 电子商务1803 2 2 2 2 8
校园暴力 白海波 大数据1902 3 2 2 2 9
谷仕博 计网1905  2 2 2 1 7
422宿舍 物流管理1901 2 2 2 1 7
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 2 2 1 2 7
吴俣 影视1901 2 2 2 2 8
陈瑞敏 2 2 2 1 7
张秋捷 计网1904  2 2 2 2 8
訾雯静 电商 1904 2 2 2 2 8
宋琳琳 大数据1901 2 2 2 2 8
刘畅 大数据1902 2 2 2 2 8
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 2.5 2 2 1.5 8
纪英雪 计网1902 2 2 2 1 7
李佳奇  电子商务1902班 2.5 1.5 1.5 2 7.5
王甜甜  计网1803 1.5 2 1.5 1 6
武佳怡 计算机网络
技术1903
2.5 1.5 1.5 2 7.5
杨林雪、赵妍 17电商2班 2.5 2 2 1.5 8
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
2.5 2 2 2 8.5
杨童语 电子商务1901 2 1.5 1.5 1 6
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
1.5 1.5 1.5 1 5.5
计算机1802 李雅轩 1.5 1.5 1.5 1 5.5
建党节 宗煜坤 商务管理1801  2.5 2 2 1.5 8
季英雪 计网1902班 2 1.5 1.5 1.5 6.5
孙佳欣 五年制  17  2 1.5 1 1 5.5
卢鑫淼 电子商务1803班 2 2 2 1 7
卢鑫淼2 电子商务1803 2 2 1.5 1.5 7
校园暴力 白海波 大数据1902 2 1.5 1.5 1 6
谷仕博 计网1905  2 1.5 1.5 1 6
422宿舍 物流管理1901 2 1 1 1 5
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 2 1.5 1.5 1 6
吴俣 影视1901 2.5 1.5 1.5 1.5 7
陈瑞敏 2 1.5 1.5 1 6
张秋捷 计网1904  2.5 1.5 1.5 1 6.5
訾雯静 电商 1904 1.5 1.5 1.5 1 5.5
宋琳琳 大数据1901 1.5 2 2 1.5 7
刘畅 大数据1902 1.5 2 1.5 1.5 6.5
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 3 2.5 2.5 1 9
纪英雪 计网1902 3 2 2 1 8
李佳奇  电子商务1902班 3 2 2 1 8
王甜甜  计网1803 3 2 2 2 9
武佳怡 计算机网络
技术1903
3 2 2 1 8
杨林雪、赵妍 17电商2班 3 2 2 2 9
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
3 2.5 2 1.5 9
杨童语 电子商务1901 3 2.5 2.5 1 9
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
3 2 2 1 8
计算机1802 李雅轩 3 2 2 1 8
建党节 宗煜坤 商务管理1801  3 2.5 2.5 1 9
季英雪 计网1902班 3 2 2 1 8
孙佳欣 五年制  17  3 2.5 2 1.5 9
卢鑫淼 电子商务1803班 3 2.5 2 1.5 9
卢鑫淼2 电子商务1803 3 2 2 1 8
校园暴力 白海波 大数据1902 3 2 2 1 8
谷仕博 计网1905  3 2 3 1 9
422宿舍 物流管理1901 3 2 1 2 8
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 3 2 1 2 8
吴俣 影视1901 3 2.5 2.5 1 9
陈瑞敏 3 2 2 1 8
张秋捷 计网1904  3 2 2 2 9
訾雯静 电商 1904 3 1 2 2 8
宋琳琳 大数据1901 3 2 2 2 9
刘畅 大数据1902 3 2 2 2 9
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 2.5 2 2 1.5 8
纪英雪 计网1902 2 2 2 1 7
李佳奇  电子商务1902班 2.5 1.5 1.5 2 7.5
王甜甜  计网1803 1.5 2 1.5 1 6
武佳怡 计算机网络
技术1903
2.5 1.5 1.5 2 7.5
杨林雪、赵妍 17电商2班 2.5 2 2 1.5 8
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
2.5 2 2 2 8.5
杨童语 电子商务1901 2 1.5 1.5 1 6
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
1.5 1.5 1.5 1 5.5
计算机1802 李雅轩 1.5 1.5 1.5 1 5.5
建党节 宗煜坤 商务管理1801  2.5 2 2 1.5 8
季英雪 计网1902班 2 1.5 1.5 1.5 6.5
孙佳欣 五年制  17  2 1.5 1 1 5.5
卢鑫淼 电子商务1803班 2 2 2 1 7
卢鑫淼2 电子商务1803 2 2 1.5 1.5 7
校园暴力 白海波 大数据1902 2 1.5 1.5 1 6
谷仕博 计网1905  2 1.5 1.5 1 6
422宿舍 物流管理1901 2 1 1 1 5
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 2 1.5 1.5 1 6
吴俣 影视1901 2.5 1.5 1.5 1.5 7
陈瑞敏 2 1.5 1.5 1 6
张秋捷 计网1904  2.5 1.5 1.5 1 6.5
訾雯静 电商 1904 1.5 1.5 1.5 1 5.5
宋琳琳 大数据1901 1.5 2 2 1.5 7
刘畅 大数据1902 1.5 2 1.5 1.5 6.5
父亲节 刘家骅 电商1702(五) 2.5 2 2.5 2 9
纪英雪 计网1902 2.5 2.5 2 1 8
李佳奇  电子商务1902班 2.5 2.5 2 2 9
王甜甜  计网1803 2.5 2 2.5 1.5 8.5
武佳怡 计算机网络
技术1903
2.5 2 2.5 2 9
杨林雪、赵妍 17电商2班 2.5 2 2.5 2 9
王金双 计算机网络技术
达内订单班1907
2.5 2.5 2 2 9
杨童语 电子商务1901 2.5 2.5 2.5 1 8.5
郑浩 五年制计算机
网络技术1701
2.5 2 2.5 1 8
李雅轩 计算机1802 2.5 2.5 2 1 8
建党节 宗煜坤 商务管理1801  2.5 2.5 2 1.5 8.5
季英雪 计网1902班 2.5 2 2.5 1 8
孙佳欣 五年制  17  2.5 2.5 2 1.5 8.5
卢鑫淼 电子商务1803班 2.5 2.5 2 1.5 8.5
卢鑫淼2 电子商务1803 2.5 2.5 2 1 8
校园暴力 白海波 大数据1902 2.5 2 2.5 1 8
谷仕博 计网1905  2.5 2 2.5 2 9
422宿舍 物流管理1901 2.5 2.5 2 2 9
高一博、杨柯鑫 电子商务1902 2.5 2.5 2 2 9
吴俣 影视1901 2.5 2.5 2.5 1.5 9
陈瑞敏 2.5 2 2 1.5 8
张秋捷 计网1904  2.5 2.5 2 2 9
訾雯静 电商 1904 2.5 2.5 2 1.5 8.5
宋琳琳 大数据1901 2.5 2 2.5 1.5 8.5
刘畅 大数据1902 2.5 2 2 1.5 8
信工系第一届视频剪辑大赛评价要点
1.
思想内容能紧紧围绕主题,给人以启迪并与主题契合。素材典型新颖,视频内容内容充实具体,生动感人,具有普遍意义,体现时代精神(3)
2.
镜头切换自然,背景音乐与画面和谐(2.5)
3.
画面播放时清晰流畅,字幕(字体、大小)与画面和谐。(2.5)
4.
剪辑的内容有创新点,有自己的想法。(2分)
信工系短视频剪辑大赛综合评分
姓名 合计分 企业评分 综合评分 综合排名
刘家骅 112.3 9 121.3 1
纪英雪 111 6.5 117.5 2
宗煜坤 112 5 117 3
王甜甜 108.5 7.5 116 4    
张秋捷 109.5 5 114.5 5
王金双 108 6.5 114.5 5
吴俣 107 6 113 6
刘畅 104.3 8.5 112.8 7
杨林雪、赵妍 106 6.5 112.5 8
核发:信息工程系 点击数:1953 收藏本页
分享到
相关链接

地址:河北省沧州市黄骅市渤海理工职业学院第一教学楼B座 联系方式: 0317-7557973 电子邮箱:407212352@qq.com